5 Übernachtungen
| ab € 1.448,-- Preis pro Person |
| Zimmer | Preis pro Person |
| Orgänic | |
| Deluxe Suite "Nest" | € 3.982,-- |
| Top Komfortzimmer Süd | € 3.313,-- |
| Deluxe Suite "Häven" | € 3.982,-- |
| Top Komfortzimmer Nord | € 3.201,-- |
| Deluxe Suite | € 3.982,-- |
| Einzelzimmer | € 1.470,-- |
| Junior Suite | € 3.405,-- |
| Junior Suite Unter'm Dach | € 3.405,-- |
| Bergglück | |
| Familien Deluxe Suite "Himmlisch" | € 3.982,-- |
| Deluxe Suite | € 3.982,-- |
| Suite | € 3.628,-- |
| Familien Deluxe Suite "Traumblick" | € 3.982,-- |
| Junior Suite Ost | € 3.405,-- |
| Junior Suite Süd | € 3.405,-- |
| Residenzen | |
| Familien Deluxe Suite "Penthouse" | € 3.982,-- |
| Familien Suite | € 3.628,-- |
| Suite | € 3.628,-- |
| Top Komfortzimmer | € 3.201,-- |
| Traumfänger | |
| Suite | € 3.628,-- |
| Junior Suite | € 3.405,-- |
| Top Komfortzimmer "Traumfänger" | € 3.201,-- |
| Top Komfortzimmer "Morgenrot" | € 3.201,-- |
| Alpenherz | |
| Komfortzimmer West | € 3.065,-- |
| Komfortzimmer Ost | € 3.036,-- |
| Einzelzimmer | € 1.470,-- |
| Haus N°07 | |
| Zwei | € 2.668,-- |
| Drei | € 2.668,-- |
| Vier | € 2.546,-- |
| Fünf | € 2.668,-- |
| Sechs | € 2.546,-- |
| Sieben | € 3.046,-- |
| Pure Tirol | |
| Am Kraut Garten | |
| Suites | € 3.240,-- |
| Einzelzimmer | |